Residencial Brisas de Bonaire
Reserve con RD$200,000.00
Bloque A
Apartamento Area Neta Area bruta Precio de Venta (US$)
101A 149.00 125.00 $97,315.00
102A 149.00 125.00 $97,315.00
201A 149.00 125.00 $105,145.00
202A 149.00 125.00 $105,145.00
301A 149.00 125.00 $105,145.00
302A 149.00 125.00 $105,145.00
401A 213.00 129.00 $113,535.00
Terraza 401A 60.00
402A 213.00 129.00 $133,535.00
Terraza 402A 60.00
Bloque B
Apartamento Area Neta Area bruta Precio de Venta (US$)
101B 129.00 105.00 $83,893.00
102B 129.00 105.00 $83,893.00
201B 129.00 105.00 $89,485.00
202B 129.00 105.00 $87,248.00
301B 129.00 105.00 $87,248.00
302B 129.00 105.00 $87,248.00
401B 186.00 112.00 $98,434.00
Terraza 401B 50.00
402B 182.00 110.00 $98,434.00
Terraza 402B 48.00
Bloque C
Apartamento Area Neta Area bruta Precio de Venta (US$)
101C 149.00 125.00 $97,315.00
102C 149.00 125.00 $97,315.00
201C 149.00 125.00 $105,145.00
202C 149.00 125.00 $105,145.00
301C 149.00 125.00 $105,145.00
302C 149.00 125.00 $105,145.00
401C 213.00 129.00 $113,535.00
Terraza 401C 60.00
402C 213.00 129.00 $113,535.00
Terraza 402C 60.00
Bloque D
Apartamento Area Neta Area bruta Precio de Venta (US$)
101D 129.00 125.00 $83,893.00
102D 129.00 125.00 $83,893.00
201D 129.00 125.00 $89,485.00
202D 129.00 125.00 $87,248.00
301D 129.00 125.00 $87,248.00
302D 129.00 125.00 $87,248.00
401D 186.00 129.00 $98,434.00
Terraza 401D 50.00
402D 186.00 110.00 $98,434.00
Terraza 402D 50.00
Bloque E
Apartamento Area Neta Area bruta Precio de Venta (US$)
101E 149.00 125.00 $97,315.00
102E 149.00 125.00 $97,315.00
201E 149.00 125.00 $105,145.00
202E 149.00 125.00 $105,145.00
301E 149.00 125.00 $105,145.00
302E 149.00 125.00 $105,145.00
401E 213.00 129.00 $113,535.00
Terraza 401E 60.00
402E 213.00 110.00 $113,535.00
Terraza 402E 60.00